Hier eine Übersicht über die Gewinner der Castingshow Deutschland sucht den Superstar (DSDS), inklusive einiger bemerkenswerter Fakten:
Staffel | Jahr | Gewinner | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1 | 2003 | Alexander Klaws | Einer der erfolgreichsten DSDS-Gewinner, auch als Musicaldarsteller aktiv. |
2 | 2004 | Elli Erl | Die einzige Frau, die bisher DSDS gewonnen hat. |
3 | 2006 | Tobias Regner | Bekannt für seinen rockigen Stil. |
4 | 2007 | Mark Medlock | Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen. |
5 | 2008 | Thomas Godoj | Setzte auf deutschsprachige Rockmusik. |
6 | 2009 | Daniel Schuhmacher | |
7 | 2010 | Mehrzad Marashi | |
8 | 2011 | Pietro Lombardi | Erfolg in den Charts, auch bekannt durch seine Beziehung zu Sarah Engels. |
9 | 2012 | Luca Hänni | Schweizer Gewinner. |
10 | 2013 | Beatrice Egli | Schlager-Sängerin. |
11 | 2014 | Aneta Sablik | |
12 | 2015 | Severino Seeger | |
13 | 2016 | Prince Damien | |
14 | 2017 | Alphonso Williams | Ältester DSDS-Gewinner. |
15 | 2018 | Marie Wegener | |
16 | 2019 | Davin Herbrüggen | |
17 | 2020 | Ramon Roselly | |
18 | 2021 | Jan-Marten Block | |
19 | 2022 | Harry Marcello Laffontien | |
20 | 2023 | Sem Eisinger | Letzter DSDS Gewinner. |
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page